Multimeter digitálny TRMS ACV DCV ACA DCA MM88B
Kód: 22529Podrobný popis
Technické parametre
Zobrazenie | digitálne |
Viacnásobná indikácia | Áno |
Voľba meracieho rozsahu | Automaticky |
Max. rozsah merania napätia AC | 600 V |
Najnižšie rozlíšenie striedavého napätia | 0,1 mV |
Max. rozsah merania napätia DC | 600 V |
Najnižšie rozlíšenie jednosmerného napätia | 0,1 mV |
Max. rozsah merania prúdu AC | 10 A |
Najnižšie rozlíšenie striedavého prúdu | 0,1 µA |
Max. rozsah merania prúdu DC | 10 A |
Najnižšie rozlíšenie jednosmerného prúdu | 0,1 µA |
Max. rozsah merania odporu | 60 MOhm |
Najnižšie rozlíšenie odporu | 0,1 Ohm |
Najnižšie rozlíšenie, teplota | 1 °C |
Max. merací rozsah teploty | 1000 °C |
Meranie kapacity | Áno |
Max. merací rozsah kapacity | 60 000 µF |
Najnižšie rozlíšenie, kapacita | 0,00001 µF |
Meranie frekvencie | Áno |
Max. merací rozsah frekvencie | 10 000 kHz |
Najnižšie rozlíšenie, frekvencia | 0,1 Hz |
Skúška priechodnosti | Nie |
Pamäť maximálnych hodnôt | Nie |
Pamäť minimálnych hodnôt | Nie |
Meranie skutočnej efektívnej hodnoty (TRMS) | Áno |
Pamäť nameraných hodnôt | - |
Bluetooth rozhranie | Nie |
Kategória meracieho obvodu | Cat III |
Max. kategória obvodu merania napätia | - |
Krytie | IP20 |
MM88B | 600 mV - 600 V | 600 mV - 600 V | 600 µA - 10 A | 600 µA - 10 A | 600 Ω - 60 MΩ | 60 Hz - 10 Mhz | 60 nF - 60 mF | 0.5 - 5 % |
< 50 Ω |
Dodatočné parametre
Kategória: | Multimetre |
---|---|
Záruka: | 2 roky |
Hmotnosť: | 0.2 kg |
Kategória produktov: | Multimeter digitálny |
Buďte prvý, kto napíše príspevok k tejto položke.
Pridať hodnotenie
Ak máte dočinenia s elektroinštaláciami, so značkou Tracon Electric ste sa už určite stretli. Nejde o čínsku, ale o Maďarskú firmu, ktorá pôsobí v 8 krajinách a vyrábajú tisícky druhov elektroinštalačného materiálu a prvkov.
V ich ponuke nájdete ističe, rôzne druhy vypínačov, prepínačov a ďalších prvkov, elektrikárske náradie, rozvodné skrinky a príslušenstvo, svorkovnice, izolačné pásky a mnoho ďalšieho.
Hlavnou výhodou výrobkov Tracon je nízka cena, napriek tomu majú dobrú kvalitu, za ktorú vďačia vlastným laboratóriám na vývoj a testovanie výrobkov.